產(chǎn)品系統(tǒng)PRODUCTS SYSTEM
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁-產(chǎn)品中心-Millipore產(chǎn)品 > 過濾膜 > Millipore默克90mm 8um聚碳酸酯PC過濾膜TETP09030

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Millipore默克90mm 8um聚碳酸酯PC過濾膜TETP09030,說明: Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,8.0 um,90 mm,白色,光面,30PK。折射率: 1.6,最高操作溫度,°C: 140,Air Flow Rate, L/min x cm2/psi: 60,Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 250,厚度,um: 10孔隙率 %: 5–20。
更新時(shí)間:2023-04-11
瀏覽次數(shù):1541產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
Millipore默克90mm 8um聚碳酸酯PC過濾膜TETP09030
說明: Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,8.0im,90 mm,白色,光面
商標(biāo)名: Isopore
數(shù)量/包裝: 30
濾膜材質(zhì): Polycarbonate
濾膜商標(biāo)名: Isopore
折射率: 1.6
最高操作溫度,攝氏度: 140
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜孔徑,µm: 8.0
可潤(rùn)濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 90
Air Flow Rate, L/min x cm2/psi: 60
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 250
濾膜代碼: TETP
濾膜顏色: 白色
產(chǎn)品名稱: Isopore 表面濾膜
濾膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: <1
厚度,um: 10
孔隙率 %: 5-20
*Black color may fade if autoclaved.
| 詳細(xì)說明 | ||||||
| 應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (um) | 泡點(diǎn) (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) |
| 趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
| VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
| 趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè),SEM 分析,無菌試驗(yàn) | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
| 落射熒光顯微術(shù),顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
| 可吸收的有機(jī)鹵化物 (AOX) 分析,空氣監(jiān)測(cè),顆粒監(jiān)測(cè) | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
| 落射熒光顯微術(shù),顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
| 反射光顯微技術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測(cè) | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
| 反射光顯微術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測(cè),石棉監(jiān)測(cè) | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
| 趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
| TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
| TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
| 寄生蟲學(xué),趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
| 趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
| TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
| TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
| *對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 | ||||||
產(chǎn)品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南橋路377號(hào)1幢
關(guān)注我們
關(guān)于我們
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息